功能说明
352对方首页入口
262本地文本工具
8图片/二维码
2Excel 工具
0外部接口
| 分类 | 入口数 | 本工具箱情况 | 未内置 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 编辑排版 | 8 | 已覆盖 5 | 未内置:田字格笔顺字帖、kindeditor 编辑器、简单文本框(纯输入框,无处理逻辑) |
| 个性 | 18 | 已覆盖 18 | 插入、序号、反转、纵向、填充、全组合、括号移除等均已实现 |
| 去重 | 10 | 已覆盖 10 | 整行/字符/双文本/重复合并等均已实现 |
| 过滤清除 | 18 | 已覆盖 18 | 空行、空格、数字/字母/中文/符号、行号、长度过滤等均已实现 |
| 转换 | 42 | 大部分覆盖 | 未内置:汉字转拼音/首字母/注音(8 个)、简繁/火星文(4 个)、中英翻译(2 个);文本转二维码已放到图片页 |
| 加密解密 | 15 | 大部分覆盖 | 已做 MD5/SHA1/SHA256/Base64/摩斯/LRC;未内置 AES/DES/RSA/MagicCrypt(需加密库) |
| 筛选匹配 | 39 | 基本覆盖 | 手机号/邮箱/URL/IP/身份证/车牌/税号/账号/关键词筛选提取均已实现;部分入口合并为同一工具 |
| 统计计算 | 23 | 大部分覆盖 | 未内置:汉字笔画(3 个)、成语数量(需词典) |
| 网页 | 22 | 大部分覆盖 | 已做 HTML/CSS 格式化压缩、HTML→JS、URL 编码/16进制、链接提取;未内置 JS 加密、HTML 在线预览运行 |
| 图像 | 13 | 大部分覆盖 | 已做二维码/条码/文字转图/格式转换/压缩/灰度/水印/名片/Base64/SVG;未内置 OCR(需引擎)、彩色格子字 |
| 伪原创 | 8 | 少量覆盖 | 已做长尾关键词组合、标题生成;AI 伪原创/纠错/摘要/分词/相似度需要模型,未内置 |
| 编码 | 16 | 大部分覆盖 | Base64/URL/16进制/Unicode/ASCII/UTF-8/Base32/Escape 均已实现;未内置“字符串编码加密解密”等组合变形 |
| 文本列 | 16 | 已覆盖 16 | 列分割/合并/截取/对调/交集/AB 交叉/单列变双列等均已实现 |
| 排序 | 10 | 9 / 10 | 未内置:汉字姓名排序(需拼音库);其余文本/数值/列/乱序均已实现 |
| 查询 | 11 | 部分覆盖 | 已做日期间隔、UA 列表、九九乘法表、26 字母、今年天数;未内置笔画/五行/SSL/本机 IP/字母朗读 |
| 文本行 | 29 | 已覆盖 29 | 前后缀、行号、截取、分行、克隆、交叉、汉字序号、特殊字符换行等均已实现 |
| 手机号 | 14 | 12 / 14 | 未内置:手机号归属地(需离线库)、星号还原(原号不可逆);其余筛选/加星/分流/VCF 均已实现 |
| 违禁词查询 | 7 | 未内置 | 需要持续维护的违禁词库;可先用“多关键词筛选”配合自己的词表 |
| 卡密 | 5 | 已覆盖 5 | 卡密清洗、生成、随机密码、账号配密码均已实现 |
| Excel | 2 | 已覆盖 2 | 已新增 Excel 工具页:Excel 转文本、Excel 筛选手机号,本地解析,不上传 |
| 其他 | 26 | 大部分覆盖 | 已做 UUID/GUID、MAC、IP 段、姓名/昵称、数组、SQL、正则转义、时间戳等;未内置语音朗读/计时器/websocket |
未内置功能(已从首页移除,仅在此说明)
A. 需要大词典(可以继续本地补)
- 汉字转拼音 / 首字母 / 注音 / 带音标、汉字姓名排序
- 简体 ↔ 繁体、火星文转换
- 汉字笔画 / 笔顺 / 字帖、姓名五行、成语数量
- 通用/广告法/抖音/美容/扫黄等违禁词库
B. 需要额外本地库(可以继续本地补)
- AES / DES / RSA / MagicCrypt 加密解密
- JS 加密、HTML 在线预览运行、彩色格子字
C. 需要外部接口/服务(静态站不内置)
- OCR 图像文字识别
- 文本语音合成、语音朗读、定时喊话、单词朗读
- AI 伪原创 / 纠错 / 摘要、分词、语义相似度
- 中英翻译、手机号归属地、SSL 证书查询、websocket 测试、本机公网 IP